低调看直播jrs

个人赛於之莹芮乃伟告负 陈贤蔡竞等8人4连胜

作者:李新舟文章来源:低调看直播发布日期:2019-09-21 05:12:37

9月20日,梦想天地第53届全国围棋个人赛在无锡中威蓝海御华酒店战罢第3日,於之莹、芮乃伟分别不敌焦士维、王春晖,陈贤胜王泽锦,与范蕴若、陈正勋等8人保持不败。

於之莹与焦士维一役,左下遭打入被扳四路时陷入长考,局后透露是担心对手直接反击。不过焦士维灵活转身搜根左上,於之莹应对不当,无奈弃子转攻上路。焦士维再度机敏弃子掏角,继续保持实地领先。局中计时钟也突然紊乱,裁判马林协商后根据双方记忆重新分配了用时。於之莹顽强追至小官子阶段,无奈认负。

整齐划一

赛场所在的中威蓝海御华酒店就是原来的华美达酒店,是中国围棋协会训练基地,承办过众多赛事。赛场的中央空调马力十足,十分冻人,不少女棋手或许因此都戴帽出战,在裁判叮嘱下本轮大家都脱下帽子,以示尊重对手,而空调也改为在男子组开赛时短暂开一会。酒店工作人员对赛事服务轻车熟路,每轮赛后都用长线从赛场一头拉直到另一端,将桌椅棋具棋钟台签等所有一切都摆得笔直,芮乃伟惊呼头一次看到真是了不起,向总经理解林凯竖起大拇指。而赛场外巨幅成绩表占满一整堵墙,众裁判即时更新,每轮成绩也是一目了然。

另一场焦点对局,陈贤与王泽锦开局在右下爆发激战,陈贤巧妙弃掉右上鲸吞下方,接着冷静治孤左路。王泽锦强杀未果爽快投子。读秒中纪祥突然举手叫来裁判,原来高宇提子后先按钟再拿死子,于是被罚了1子,两人鏖战至全场最后纪祥胜出。

蔡竞4战全胜

此外,常青树芮乃伟不敌新初段王春晖。4轮战罢范蕴若、蔡竞、陈玉侬等8人不败。女子组王晨星击败陶然,汪雨博战胜陆敏全,3轮战罢陈一鸣、李赫、王爽等8人3连胜。

21日休息一天,22日12:30个人赛女子组继续鏖战第4轮,李赫对阵陈一鸣,王晨星vs黄子萍。9:00和14:30男子组鏖战第5/6轮,范蕴若对阵陈贤,陈正勋vs蔡竞,芮乃伟、於之莹分别对阵吕立言、范炳旭。

全国个人赛由中国围棋协会主办,无锡市体育局、无锡市惠山区文化体育和旅游局、无锡弈友文化体育传播有限公司承办,无锡市棋类协会、无锡市惠山区棋类协会、无锡新中源钢材贸易有限公司、无锡梦想天地商务服务有限公司协办,比赛采用积分编排制,男子组赛13轮用时为每方1小时后3次30秒读秒,女子组赛9轮每方2小时保留5分钟读秒。

录取名次和奖励:

(一)男子组录取前十二名、女子组录取前六名,给予表彰。

(二)设“体育道德风尚奖”,评选办法另定。

(三)男子组、女子组前十六名在有效期内可申报运动健将等级称号;男子组、女子组第十七至三十二名在有效期内可申报一级运动员称号。男子组、女子组第三十三至六十四名在有效期内可申报二级运动员称号。

(四)2020年部分职业赛事的本赛或本选赛的部分名额将根据个人赛成绩产生。(具体实施规定见各比赛规程)

2019全国围棋个人赛男子第5轮对阵表

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

第1台 2 8 许瀚文 -------- 陈玉侬 15 8

第2台 27 8 范蕴若 -------- 陈 贤 29 8

第3台 54 8 蔡 竞 -------- 陈正勋 82 8

第4台 103 8 刘宇航 -------- 沈沛然 106 8

第5台 14 6 张紫良 -------- 李成森 5 6

第6台 18 6 蒋其润 -------- 张 强 19 6

第7台 24 6 王春晖 -------- 严 欢 44 6

第8台 52 6 黄 昕 -------- 陈一纯 49 6

第9台 50 6 何 旸 -------- 李翔宇 56 6

第10台 62 6 王泽锦 -------- 于富霖 63 6

第11台 64 6 郭信驿 -------- 薛冠华 68 6

第12台 66 6 汤靖轩 -------- 鲁俊仁 70 6

第13台 73 6 陈亚峰 -------- 陈豪鑫 75 6

第14台 78 6 王音灵水 -------- 纪 祥 80 6

第15台 83 6 王星昊 -------- 万乐奇 87 6

第16台 89 6 黄春棋 -------- 李雨昂 92 6

第17台 98 6 王硕00 -------- 王硕90 99 6

第18台 105 6 杨 一 -------- 丁世雄 113 6

第19台 1 4 焦士维 -------- 杨润东 120 6

第20台 4 4 尹松涛 -------- 何语涵 6 4

第21台 8 4 王世一 -------- 肖 琪 11 4

第22台 22 4 陈 磊 -------- 陈翰祺 16 4

第23台 17 4 郑子健 -------- 赵毓彩 23 4

第24台 26 4 秦佳林 -------- 陈旭东 28 4

第25台 32 4 高 宇 -------- 谷瑞泽 33 4

第26台 35 4 吕立言 -------- 芮乃伟 34 4

第27台 37 4 秦悦欣 -------- 赵 斐 36 4

第28台 40 4 董 堃 -------- 应一韬 45 4

第29台 46 4 赵中暄 -------- 寇政岩 42 4

第30台 55 4 王泽宇 -------- 罗 岩 48 4

第31台 61 4 刘兆哲 -------- 胡傲华 57 4

第32台 65 4 陈土力 -------- 王子昂 69 4

第33台 72 4 严在明 -------- 陈昱森 77 4

第34台 84 4 柳琪峰 -------- 潘亭宇 85 4

第35台 88 4 陈 浩 -------- 刘云程 91 4

第36台 95 4 曾渊海 -------- 黄明宇 97 4

第37台 96 4 李泽锐 -------- 苏广悦 101 4

第38台 107 4 胡钰函 -------- 黄一鸣 109 4

第39台 108 4 王 冕 -------- 曹潇阳 110 4

第40台 112 4 舒一笑 -------- 成家业 115 4

第41台 117 4 陈浩东 -------- 石豫来 119 4

第42台 3 2 曾志豪 -------- 张铭康 7 2

第43台 9 2 张 岐 -------- 史 记 12 2

第44台 13 2 李欣宸 -------- 蔡文鑫 25 2

第45台 20 2 郑载想 -------- 于浩然 21 2

第46台 38 2 王竣啸 -------- 李昊潼 30 2

第47台 41 2 瞿 鸣 -------- 金禹丞 43 2

第48台 58 2 李华嵩 -------- 杨 戈 47 2

第49台 51 2 郑 胥 -------- 杨文铠 59 2

第50台 60 2 王昊天 -------- 韩恩溢 71 2

第51台 67 2 张浩伟 -------- 胡 晓 76 2

第52台 74 2 范炳旭 -------- 於之莹 79 2

第53台 90 2 韩卓然 -------- 马光子 94 2

第54台 100 2 成晓青 -------- 花 畅 104 2

第55台 102 2 王禹程 -------- 周润民 111 2

第56台 114 2 尧潇童 -------- 蒋佶豆 116 2

第57台 10 0 胡振鹏 -------- 薛宏哲 118 2

第58台 39 0 杨宗煜 -------- 吕洵锋 31 0

第59台 53 0 汪鹏飞 -------- 汪文琪 81 0

第60台 86 0 胡子豪 -------- 蔡李宸 93 0

-------------------

2019全国围棋个人赛女子第4轮对阵表

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

第1台 55 6 黄子萍 -------- 王晨星 42 6

第2台 48 6 陈一鸣 -------- 李 赫 25 6

第3台 38 6 唐嘉雯 -------- 高 星 33 6

第4台 15 6 汪雨博 -------- 王 爽 6 6

第5台 52 4 王梓莘 -------- 鲁 佳 53 4

第6台 47 4 徐晶琦 -------- 尹 渠 46 4

第7台 44 4 陶 然 -------- 罗楚玥 36 4

第8台 30 4 王嘉琪 -------- 李鑫怡 35 4

第9台 28 4 潘 阳 -------- 李小溪90 32 4

第10台 21 4 赵贯汝 -------- 文兆仪 24 4

第11台 19 4 赵奕斐 -------- 张子涵 22 4

第12台 17 4 方若曦 -------- 周泓余 10 4

第13台 13 4 贾罡璐 -------- 严惜蓦 2 4

第14台 8 4 陆敏全 -------- 王思尹 5 4

第15台 58 2 黄嘉怡 -------- 储可儿 54 2

第16台 57 2 于靖莹 -------- 王 涵 50 2

第17台 37 2 曹又尹 -------- 孙冠群 49 2

第18台 34 2 战 鹰 -------- 丁明君 43 2

第19台 31 2 陈蔓淇 -------- 杭小童 40 2

第20台 26 2 元 杰 -------- 宋容慧 39 2

第21台 23 2 李思璇 -------- 毛彦新 29 2

第22台 12 2 魏欣桐 -------- 张梦瑶 20 2

第23台 4 2 王祥云 -------- 刘慧玲 18 2

第24台 14 2 谷宛珊 -------- 李小溪00 11 2

第25台 9 2 吴依铭 -------- 李雪萌 3 2

第26台 51 0 高若环 -------- 王倩钰 1 2

第27台 45 0 陈 思 -------- 张馨月 56 0

第28台 41 0 阎语盈 -------- 杨棋棋 27 0

第29台 16 0 王 磐 -------- 汪美成 7 0

-------------------------

对阵:http://dwz.cn/8BOVSiZR

标签: 芮乃伟 於之莹 个人赛

分享按钮